| Scarica PDF | Vedi giro | Tappe | KM | Dislivello | Difficoltà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro dell'orso bruno | 5 | 250 | 3200 | difficile | ||||||
| Tre valli e tre laghi | 3 | 195 | 1500 | medio | ||||||
| Giro della Paganella | 2 | 84 | 1200 | medio | ||||||
| Il giro dello scoiattolo | 2 | 91 | 2000 | medio | ||||||
| La Valle dei Laghi | 2 | 95 | 700 | facile | ||||||
| La 6 giorni del Rolle | 6 | 310 | 4050 | medio | ||||||
| Il giro degli altipiani | 3 | 151 | 3480 | medio | ||||||
| Alla scoperta della Valle di Gresta | 2 | 90 | 1100 | medio | ||||||
| Di qua e di là della Mendola | 3 | 90 | 2200 | medio | ||||||
| Il giro del Lagorai | 4 | 186 | 4700 | difficile | ||||||
| Nel Trentino meridionale | 2 | 130 | 1400 | medio | ||||||
| Il giro del granturco | 3 | 133 | 2350 | difficile |
Enti collaboratori
TOP MAP
Link